Unsere Räume
Großzügige, offen gestaltete Flächen, viel natürliches Licht und eine moderne Ausstattung sind die Hauptelemente aller Räume. Warme Farben, sowie hochwertige Böden und natürliche Einrichtungselemente schaffen ein schönes/stilvolles Ambiente, das zum Wohlfühlen einlädt.
Ein modernes Lichtkonzept mit Decken- und Wandleuchten in allen Räumen ermöglicht eine individuelle Anpassung der Beleuchtung durch verschiedene Lichtelemente, sodass die Raumstimmung jederzeit optimal an Ihr Event angepasst werden kann.
Trotz der zentralen Lage im Herzen der Innenstadt von Burgau bietet das Seminarhaus durch hochwertige Schallisolierung eine ruhige, ungestörte Umgebung – fast wie eine kleine Wohlfühloase abseits des Trubels, in der Kreativität, Inspiration und Produktivität frei entfaltet werden können.
Randbedingungen
- Tagungsräume mit Inventar, Kaffee und Kaltgetränke ( Selbstbedienung )
- Eine Tagung beginnt um 8:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr
- Ein Abendkurs beginnt um 19:00 Uhr und endet um 21:00 Uhr
- Alle Preise sind ohne Reinigung, die Reinigung wird nach Bedarf extra berechnet
- Alle Preise sind Nettobeträge, also + 19% MwSt
- Serientermine werden separat berechnet ( Nach Anfrage )
Räume für Tagungen
Raum | Größe | Inventar | Personen | Tagespreis | Allgemeines |
---|---|---|---|---|---|
Tagungsraum Himmel | 140 m² | Tische, Stühle, Display 86“ Flip-Chart, Pinnwand, Whiteboard, Moderationskoffer, Papier und Stifte | 60 | 700 € | |
Event Lounge Erde | 112 m² | Tische, Stühle, große Küche Flip-Chart, Pinnwand, Whiteboard, Moderationskoffer, Papier und Stifte | 40 | 448 € | 3 Gruppenarbeitsplätze für 6 bis12 Personen |
Tanzsaal Feuer | 230 m² | Stühle Display 86“ (Beamer) Flip-Chart, Pinnwand, Whiteboard, Moderationskoffer, Papier und Stifte | 100 | 1000 € | Alternativ werden auch Konferenzen stattfinden |
Tagungsraum Wasser | 102 m² | Tische, Stühle, Display 65“ Flip-Chart, Pinnwand, Whiteboard, Moderationskoffer, Papier und Stifte | 25 | 510 € | |
Think Box | 30 m² | Tische, Stühle, Display 65“ Flip-Chart, Pinnwand, Whiteboard, Moderationskoffer, Papier und Stifte | 8-12 | 180 € | |
Kreativraum Luft | 48 m² | Tische, Stühle, Display 65“ Flip-Chart, Pinnwand, Whiteboard, Moderationskoffer, Papier und Stifte | 12 | 240 € | |
Küche OG2 | 20 m² | Küchenzeile + Insel | 10 | all inclusive |
Räume für Kurse ohne Inventar
Raum | Größe | Inventar | Personen | Tagespreis | Preis / h | Allgemeines |
---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsraum Himmel | 140 m² | Extraprodukte Siehe nächste Tabelle | 60 | 490 € | 82 € | |
Event Lounge Erde | 112 m² | Tische, Stühle, große Küche | 40 | 448 € | 75 € | Kaffee und Kaltgetränke gegen Aufpreis |
Tanzsaal Feuer | 230 m² | Extraprodukte Siehe nächste Tabelle | 100 | 805 € | 134 € | Konferenzen sind möglich |
Tagungsraum Wasser | 102 m² | Display 65“ | 25 | 357 € | 60 € | Nutzung Display gegen Aufpreis ( z.B. Onlinekurse ) |
Think Box | 30 m² | Display 65“ | 10 | 105 € | 18 € | Nutzung Display für Videokonferenzen gegen Aufpreis |
Yogastudio | 104 m² | Extraprodukte Siehe nächste Tabelle | 25 | 363 € | 60 € | |
Kreativraum Luft | 48 m² | Display 65“ Mobile | 15 | 168 € | 28 € | Nutzung Display gegen Aufpreis ( z.B. Onlinekurse ) |
Küche OG2 | 20 m² | Küchenzeile + Insel | 10 | 50 € |
Extraprodukte
Produkt | Preis € |
---|---|
Zutrittskarte | 14 € |
Tisch | 4 € |
Stuhl | 2 € |
Beamer | 10 € |
Display 86“ | 40 € |
Display 65“ | 20 € |
Flip Chart | 5 € |
Pinnwand | 10 € |
Whiteboard M | 10 € |
Moderationskoffer | 5 € |
Rednerpult | 5 € |
Matten | 3 € |
Kissen | 3 € |
Massage-Liegen | 20 € |